Список участников

Дети 5-6 лет N-1 СОЛО 16 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Кем Милана | Павлова Юлия | Павлова Юлия |
2 | Rio de Latino (Чита) | Сенотрусова Алла | Павлова Юлия | Павлова Юлия |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Литвинов Лев | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Музыкова Алиса | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Семенова Милана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
6 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Баирова Дарина | Овчинников Николай, Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
7 | Милан (Улан-Удэ) | лалетина Варвара | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
8 | Милан (Улан-Удэ) | Алганаева Алтана | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
9 | Милан (Улан-Удэ) | Жаркая Дарья | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
10 | Милан (Улан-Удэ) | Барбашова Елизавета | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
11 | Милан (Улан-Удэ) | Балданова Арьяна | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
12 | Милан (Улан-Удэ) | Буцукина Влада | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
13 | Милан (Улан-Удэ) | Гармаева Ева | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
14 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Заяханова Алена | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
15 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Мещерякова София | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
16 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Муратова Александра | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
Дети 5-6 лет N-2 СОЛО 7 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Литвинов Лев | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Музыкова Алиса | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Семенова Милана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Баирова Дарина | Овчинников Николай, Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Заяханова Алена | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
6 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Мещерякова София | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
7 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Муратова Александра | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
Дети 5-6 лет N-3 СОЛО 1 заявка
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Милан (Улан-Удэ) | гылыкова сабина | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
Дети-1 N-1 СОЛО 29 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Степанова Антонина | ||
2 | Reverence (Гусиноозерск) | Клембовская Владислава | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Богданова Злата | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Реверанс (Улан-Удэ) | Борзыкина Радмила | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
5 | Реверанс (Улан-Удэ) | Кривецких Екатерина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
6 | Реверанс (Улан-Удэ) | Чиркова Лада | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
7 | Реверанс (Улан-Удэ) | Данчинова Алиса | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
8 | Реверанс (Улан-Удэ) | Черных Елизавета | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
9 | Реверанс (Улан-Удэ) | Новикова Екатерина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
10 | Реверанс (Улан-Удэ) | Эрдынеева Дарина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
11 | Реверанс (Улан-Удэ) | Дондупова Арьяна | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
12 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Перфильева Ася | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
13 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Фёдорова Мария | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
14 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Березовская Эвелина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
15 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Седунова Вероника | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
16 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Савченкова Полина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
17 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Данилова Алиса | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
18 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Серенёва Адиса | Овчинников Николай, Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
19 | Милан (Улан-Удэ) | Мункуева Номина | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
20 | Милан (Улан-Удэ) | Раднабазарова Есуна | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
21 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Ануева Софья | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
22 | Милан (Улан-Удэ) | петренко алиса | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
23 | Милан (Улан-Удэ) | гылыкова сабина | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
24 | Милан (Улан-Удэ) | утюжникова настя | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
25 | Милан (Улан-Удэ) | Таныгина София | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
26 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Барабаш София | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
27 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Савельева Василиса | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
28 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Яковлева Арина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
29 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Занаева Димида | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
Дети-1 N-2 СОЛО 46 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Степанова Антонина | ||
2 | Reverence (Гусиноозерск) | Клембовская Владислава | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Богданова Злата | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Доржиева Баясана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Цыремпилова Сурена | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
6 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Доржиева Дарья | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
7 | Реверанс (Улан-Удэ) | Борзыкина Радмила | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
8 | Реверанс (Улан-Удэ) | Кривецких Екатерина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
9 | Реверанс (Улан-Удэ) | Чиркова Лада | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
10 | Реверанс (Улан-Удэ) | Данчинова Алиса | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
11 | Реверанс (Улан-Удэ) | Черных Елизавета | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
12 | Реверанс (Улан-Удэ) | Новикова Екатерина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
13 | Реверанс (Улан-Удэ) | Эрдынеева Дарина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
14 | Реверанс (Улан-Удэ) | Дондупова Арьяна | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
15 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Перфильева Ася | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
16 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Бухаева Эмилия | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
17 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Джураева Ясмина | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
18 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Шатаева Даяна | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
19 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Буштаренко Варвара | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
20 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Фёдорова Мария | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
21 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Березовская Эвелина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
22 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Седунова Вероника | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
23 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Савченкова Полина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
24 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Данилова Алиса | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
25 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Бартаева Елизавета | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
26 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Богданова Кристина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
27 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Серенёва Адиса | Овчинников Николай, Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
28 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Соколова Виктория | Трифонов Алексей, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
29 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Степанова Лилия | Трифонов Алексей, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
30 | Милан (Улан-Удэ) | Мункуева Номина | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
31 | Милан (Улан-Удэ) | Раднабазарова Есуна | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
32 | Милан (Улан-Удэ) | Лицеус Анастасия | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
33 | Милан (Улан-Удэ) | Намжилон Дари | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
34 | Милан (Улан-Удэ) | Примак Алена | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
35 | Милан (Улан-Удэ) | Олзоева Вера | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
36 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Михайлова Таисия | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
37 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Ануева Софья | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
38 | Милан (Улан-Удэ) | петренко алиса | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
39 | Милан (Улан-Удэ) | утюжникова настя | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
40 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Зайцева Алиса | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
41 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Барабаш София | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
42 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Березина Ангелина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
43 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Гриценко Марина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
44 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Петкун Анастасия | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
45 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Савельева Василиса | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
46 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Яковлева Арина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
Дети-1 N-3 СОЛО 41 заявка
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Степанова Антонина | ||
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Богданова Злата | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Доржиева Баясана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Цыремпилова Сурена | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Доржиева Дарья | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
6 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Цынгуева Номина | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
7 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Батоева Виталина | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
8 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Иметхенова Ева | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
9 | Реверанс (Улан-Удэ) | Борзыкина Радмила | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
10 | Реверанс (Улан-Удэ) | Кривецких Екатерина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
11 | Реверанс (Улан-Удэ) | Чиркова Лада | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
12 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Бухаева Эмилия | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
13 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Джураева Ясмина | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
14 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Шатаева Даяна | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
15 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Варфоломеева Ника | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
16 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Зайцева Дарья | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
17 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Бартаева Елизавета | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
18 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Богданова Кристина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
19 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Дымбрылова Аяна | Королёва Елена | Исаева Ольга |
20 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Соколова Виктория | Трифонов Алексей, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
21 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Степанова Лилия | Трифонов Алексей, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
22 | Милан (Улан-Удэ) | Лицеус Анастасия | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
23 | Милан (Улан-Удэ) | Намжилон Дари | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
24 | Милан (Улан-Удэ) | Примак Алена | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
25 | Милан (Улан-Удэ) | Олзоева Вера | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
26 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Михайлова Таисия | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
27 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Дашиева Дари | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
28 | Милан (Улан-Удэ) | Гедике Алена | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
29 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Шитикова Василина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
30 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Зайцева Алиса | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
31 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Барабаш София | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
32 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Березина Ангелина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
33 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Гриценко Марина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
34 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Петкун Анастасия | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
35 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Яковлева Арина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
36 | Орион (Иркутск) | Валевская Ева | Ошурков Евгений | Ошурков Евгений |
37 | Реверанс (Улан-Удэ) | Чиркова Лада | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
38 | Реверанс (Улан-Удэ) | Эрдынеева Дарина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
39 | Реверанс (Улан-Удэ) | Черных Елизавета | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
40 | Реверанс (Улан-Удэ) | Дондупова Арьяна | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
41 | Реверанс (Улан-Удэ) | Новикова Екатерина | Малина Татьяна | Малина Татьяна |
Дети-1 N-4 СОЛО 30 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Степанова Антонина | ||
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Доржиева Баясана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Цыремпилова Сурена | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Доржиева Дарья | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Цынгуева Номина | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
6 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Батоева Виталина | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
7 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Иметхенова Ева | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
8 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Варфоломеева Ника | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
9 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Зайцева Дарья | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
10 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Степанова Анастасия | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
11 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Бартаева Елизавета | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
12 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Богданова Кристина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
13 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Дымбрылова Аяна | Королёва Елена | Исаева Ольга |
14 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Степанова Лилия | Трифонов Алексей, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
15 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Шеина Юлия | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
16 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Михайлова Таисия | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
17 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Дашиева Дари | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
18 | Милан (Улан-Удэ) | Гедике Алена | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
19 | Милан (Улан-Удэ) | Рахимова Риана | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
20 | Милан (Улан-Удэ) | дарханова аня | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
21 | Милан (Улан-Удэ) | Гомзякова София | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
22 | Милан (Улан-Удэ) | заиграева полина | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
23 | Милан (Улан-Удэ) | дабаин даяна | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
24 | Милан (Улан-Удэ) | серебренникова софия | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
25 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Шитикова Василина | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
26 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Зайцева Алиса | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
27 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Березина Ангелина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
28 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Гриценко Марина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
29 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Петкун Анастасия | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
30 | Орион (Иркутск) | Валевская Ева | Ошурков Евгений | Ошурков Евгений |
Дети-1 N-5 СОЛО 14 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Степанова Антонина | Павлова Юлия | Павлова Юлия |
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Цынгуева Номина | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Батоева Виталина | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Степанова Анастасия | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
5 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Шеина Юлия | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
6 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Иметхенова Ева | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
7 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Дашиева Дари | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
8 | Милан (Улан-Удэ) | Рахимова Риана | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
9 | Милан (Улан-Удэ) | Бартанова Александра | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
10 | Милан (Улан-Удэ) | Гомзякова София | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
11 | Милан (Улан-Удэ) | заиграева полина | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
12 | Милан (Улан-Удэ) | дабаин даяна | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
13 | Милан (Улан-Удэ) | серебренникова софия | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
14 | Орион (Иркутск) | Валевская Ева | Ошурков Евгений | Ошурков Евгений |
Дети-1 N-6 СОЛО 5 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Степанова Антонина | Павлова Юлия | Павлова Юлия |
2 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Степанова Анастасия | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
3 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Шеина Юлия | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
4 | Милан (Улан-Удэ) | Бартанова Александра | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
5 | Орион (Иркутск) | Валевская Ева | Ошурков Евгений | Ошурков Евгений |
Дети 5-6 лет N-1 ПАРЫ 7 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Сенотрусов Андрей, Мельничук Алина | Павлова Юлия | Павлова Юлия |
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Толстихин Даниил, Будаева Уяна | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Горбунов Василий, Тыхеева Эмилия | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Толстихин Даниил, Будаева Уяна | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Литвинов Лев, Шарыпова Индира | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
6 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Шалбаев Пурбо, Доржиева Сарюна | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
7 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Леонтьев Евгений, Фролова Екатерина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
Дети 5-6 лет N-2 ПАРЫ 6 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Толстихин Даниил, Будаева Уяна | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Толстихин Даниил, Будаева Уяна | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Литвинов Лев, Шарыпова Индира | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
4 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Горбунов Василий, Тыхеева Эмилия | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Шалбаев Пурбо, Доржиева Сарюна | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
6 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Леонтьев Евгений, Фролова Екатерина | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
Дети 5-6 лет N-3 ПАРЫ 0 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|
Дети-1 N-1 ПАРЫ 3 заявки
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Забелин Пётр, Неведова Алиса | ||
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Щербанев Артем, Дансарунова Алана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Леонтьев Константин, Хмыльникова Варвара | Овчинникова Анна | Исаева Ольга |
Дети-1 N-2 ПАРЫ 8 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Забелин Пётр, Неведова Алиса | ||
2 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Горбунов Василий, Тыхеева Эмилия | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
3 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Кобылкин Андрей, Серова Наталья | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
4 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Сюсин Николай, Васильева Юлия | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
5 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Ишеев Эрдэни, Аюшеева Арьяна | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
6 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Рязанов Виктор, Выскубова Варвара | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
7 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Щербанев Артем, Дансарунова Алана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
8 | Милан (Улан-Удэ) | цыбикжапова вика, бахлуев владимир | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
Дети-1 N-3 ПАРЫ 11 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Забелин Пётр, Неведова Алиса | ||
2 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Кобылкин Андрей, Серова Наталья | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
3 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Сюсин Николай, Васильева Юлия | Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
4 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Дагбуев Жаргал, Цыденова Юмжана | Овчинников Николай | Исаева Ольга |
5 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Ишеев Эрдэни, Аюшеева Арьяна | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
6 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Серебренников Глеб, Вахрушева Виктория | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
7 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Рязанов Виктор, Выскубова Варвара | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
8 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Шарыпов Айдар, Тыхеева София | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
9 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Щербанев Артем, Дансарунова Алана | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
10 | Милан (Улан-Удэ) | цыбикжапова вика, бахлуев владимир | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
11 | Милан (Улан-Удэ) | ларионов гордей, норбоева адиса | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
Дети-1 N-4 ПАРЫ 10 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Забелин Пётр, Неведова Алиса | ||
2 | Очарование (г.Улан-Удэ) | Чжан Доминик, Хаптаринова Екатерина | Мухин Виталий | Мухин Виталий |
3 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Кобылкин Андрей, Серова Наталья | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
4 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Дагбуев Жаргал, Цыденова Юмжана | Овчинников Николай | Исаева Ольга |
5 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Раднаев Заята, Агафонова Алиса | Королёва Елена, Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
6 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Серебренников Глеб, Вахрушева Виктория | Королёва Елена, Овчинников Николай | Исаева Ольга |
7 | Милан (Улан-Удэ) | Абакумов Ярослав, Гаврилова Есения | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
8 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Шарыпов Айдар, Тыхеева София | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
9 | Милан (Улан-Удэ) | кокорин роман, лодоева юля | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
10 | Милан (Улан-Удэ) | ларионов гордей, норбоева адиса | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
Дети-1 N-5 ПАРЫ 7 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Latino (Чита) | Забелин Пётр, Неведова Алиса | ||
2 | Очарование (г.Улан-Удэ) | Чжан Доминик, Хаптаринова Екатерина | Мухин Виталий | Мухин Виталий |
3 | Очарование (г.Улан-Удэ) | Ильин Сергей, Бузина Тамара | Мухин Виталий | Мухин Виталий |
4 | Данс-Лидер (Улан-Удэ) | Раднаев Заята, Агафонова Алиса | Королёва Елена, Трифонов Алексей | Исаева Ольга |
5 | Милан (Улан-Удэ) | Абакумов Ярослав, Гаврилова Есения | Антипова Ольга | Ефимова Наталья |
6 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Шарыпов Айдар, Тыхеева София | Мангутханова Вера | Мангутханова Вера |
7 | Милан (Улан-Удэ) | кокорин роман, лодоева юля | Ефимова Наталья | Ефимова Наталья |
Дети-1 СОЛО Е Первенство СТС РБ *, 6т 11 заявок
№ | Клуб | Участник/ки | Тренер | Руководитель |
---|---|---|---|---|
1 | NIKA DANCE (Северобайкальск) | Маршалкина Анна | Кандауров Антон | Кандауров Антон |
2 | Очарование (г.Улан-Удэ) | Полищук Полина | Мухин Виталий | Мухин Виталий |
3 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Шарханова Арина | Шелканова Валентина | Мангутханова Вера |
4 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Трескина Диана | Шелканова Валентина | Мангутханова Вера |
5 | Вдохновение (Улан-Удэ) | Замбалаева Аршана | Шелканова Валентина | Мангутханова Вера |
